北海道道東地域の建築設計・土地売買・賃貸物件のことなら 問合せはこちらまで0153-73-3702  
第一宅建設計株式会社ロゴ
トップページ 会社案内 設計監理実績 土地物件情報 売家・賃貸物件情報 お問い合わせフォーム
 TOP土地物件情報中標津団地物件情報>プラムサイド
  プラムサイド土地物件情報 詳細情報記載の広告をPDFにて作成しています。
ボタンクリックでダウンロードできます!非御覧下さい。
  エコっていいよね♪
前景写真 住 所  標津郡中標津町東34条北3丁目
用途地域  第1種住居地域 地図情報
建ぺい率  60% 容積率  200%
地 目  宅 地 上水道  完 備
物件広告ダウンロード 道 路  冬期除雪道路、AS舗装道路、10m,12m

許認可

 開発行為許可済
備 考  
 
番号 住 所 面積(u) 面積(坪) 坪単価 土地価格 契約
1  東34条北3丁目1-1 659.94 199.98 37,500円 7,499,300円 
2  東34条北3丁目1-2 467.38 141.63 38,500円 5,452,700円 
3  東34条北2丁目2-1 457.02 138.49 33,000円 4,570,000円 
4  東34条北2丁目2-2 457.18 138.54 38,500円 5,333,700円 
5  東34条北2丁目2-3 457.16 138.53 33,000 4,570,000円   
6  東34条北2丁目2-4 457.13 1328.52 38,000円 5,263,900円 
7  東33条北2丁目4-1 330.56 100.17 37,950円 3,800,000円 
8  東33条北2丁目4-2 330.58 100.18 38,000円 3,806,600円 
9  東33条北2丁目4-3 330.58 100.18 40,000円 4,000,000円 
10  東33条北2丁目4-4 387.80 117.51 41,800円 4,910,000円   
11  東33条北2丁目4-5 330.60 100.18 38,500円 3,857,000円 
12  東33条北2丁目4-6 330.62 100.19 39,000円 3,907,300円 
13  東33条北2丁目4-7 330.64 100.19 39,000円 3,907,500円 
14  東33条北2丁目4-8 392.07 118.80 41,800円 4,960,000円   
 
お問合せはこちら
お気軽にお問合せ下さい。0153-73-3702
TOP会社案内設計監理実績土地物件情報売家・賃貸物件情報お問い合わせフォームプライバシーポリシー
社員紹介地域情報リンク集過去掲載情報
所属団体等
Copyright (C) daiichitakkensekkei Co., LTD ALL RIGHTS RESERVED.